29 הווילות בפרויקט
מצב המכירות מעודכן ל־17.09.2026.
| וילה | סוג | מיקום | מגרש | תפוסת קרקע | נוף לאגם | מחיר | מצב | שלב מסירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 2 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 3 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €299,900 | זמינה | שלב א׳ |
| 4 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €299,900 | זמינה | שלב א׳ |
| 5 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 6 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 7 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 8 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 9 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב א׳ |
| 10 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €330,000 | זמינה | שלב א׳ |
| 11 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €330,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 12 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב ב׳ |
| 13 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €350,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 14 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €350,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 15 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €350,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 16 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €350,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 17 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €365,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 18 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | — | נמכרה | שלב ב׳ |
| 19 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €365,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 20 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €365,000 | זמינה | שלב ב׳ |
| 21 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | נוף אפשרי — לאימות בשטח | €375,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 22 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | ללא נוף מובטח לאגם | €375,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 23 | וילה דו-משפחתית | השורה הדרום-מערבית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | נוף אפשרי — לאימות בשטח | €375,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 24 | וילה דו-משפחתית | השורה הצפון-מזרחית | 230 מ״ר | 73.5 מ״ר | נוף אפשרי — לאימות בשטח | €375,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 25 | וילה עצמאית | השורה הדרום-מערבית | 282 מ״ר | 78.9 מ״ר | נוף אפשרי — לאימות בשטח | €450,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 26 | וילה עצמאית | השורה הצפון-מזרחית | 284 מ״ר | 78.8 מ״ר | נוף אפשרי — לאימות בשטח | €450,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 27 | וילה על קו המים | חזית האגם | 442 מ״ר | 347.0 מ״ר | נוף מובהק לאגם | החל מ־€1,000,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 28 | וילה על קו המים | חזית האגם | 393 מ״ר | 378.2 מ״ר | נוף מובהק לאגם | החל מ־€1,000,000 | זמינה | שלב ג׳ |
| 29 | וילה על קו המים | חזית האגם | 468 מ״ר | 364.9 מ״ר | נוף מובהק לאגם | החל מ־€1,000,000 | זמינה | שלב ג׳ |
המחיר כולל
- מע״מ 21%
- אגרת רישום
- שכר טרחת נוטריון
- שכר טרחת עורך דין
ההדמיות להדגמה בלבד. בכל מקרה של טעות המחיר הקובע הינו המחיר המופיע במחירון החברה בלבד. ט.ל.ח.
התוכניות
וילה דו-משפחתית · וילות 1–24
קומה עליונה · שטח הקומה 60.92 מ״ר
- חדר שינה הורים · 14.37 מ״ר
- חדר שינה · 12.35 מ״ר
- חדר עבודה · 8.80 מ״ר
- חדר רחצה · 5.65 מ״ר
- חדר רחצה · 4.50 מ״ר
- מסדרון · 3.00 מ״ר
- מרפסת · 5.10 מ״ר
קומת קרקע · שטח הקומה 45.79 מ״ר
- סלון, מטבח ופינת אוכל · 28.90 מ״ר
- הול כניסה · 7.12 מ״ר
- שירותי אורחים · 2.63 מ״ר
- טרסה מקורה · 10.37 מ״ר
- חניה מקורה · 7.14 מ״ר
וילה עצמאית · וילות 25–26
קומה עליונה · שטח הקומה 60.92 מ״ר
- חדר שינה הורים · 14.37 מ״ר
- חדר שינה · 12.35 מ״ר
- חדר עבודה · 8.80 מ״ר
- חדר רחצה · 5.65 מ״ר
- חדר רחצה · 4.50 מ״ר
- מסדרון · 3.00 מ״ר
- מרפסת · 5.10 מ״ר
קומת קרקע · שטח הקומה 45.79 מ״ר
- סלון, מטבח ופינת אוכל · 28.90 מ״ר
- הול כניסה · 7.12 מ״ר
- שירותי אורחים · 2.63 מ״ר
- טרסה מקורה · 10.37 מ״ר
- חניה מקורה · 7.14 מ״ר
וילה על קו המים · וילה 27
קומה עליונה · שטח הקומה 113.44 מ״ר
- חדר שינה
- אמבטיה
- מרפסת
קומת הכניסה · שטח הקומה 96.57 מ״ר
- כניסה
- חדר שינה
- אמבטיה
קומת האגם · שטח הקומה 137.89 מ״ר
- חדר שינה
- אמבטיה
- מטבח
- פינת אוכל
- סלון
וילה על קו המים · וילה 28
קומה עליונה · שטח הקומה 127.54 מ״ר
- חדר שינה
- אמבטיה
- מרפסת
קומת הכניסה · שטח הקומה 98.94 מ״ר
- כניסה
- חדר שינה
- אמבטיה
קומת האגם · שטח הקומה 152.50 מ״ר
- מטבח
- פינת אוכל
- גינה פנימית
- אמבטיה
- סלון
וילה על קו המים · וילה 29
קומה עליונה · שטח הקומה 132.72 מ״ר
- חדר שינה
- אמבטיה
קומת הכניסה · שטח הקומה 108.29 מ״ר
- כניסה
- חדר שינה
- אמבטיה
קומת האגם · שטח הקומה 124.65 מ״ר
- מטבח
- פינת אוכל
- אמבטיה
- סלון
בחצר הפרטית
- בריכת אינפיניטי מול האגם
- ג׳קוזי מוגבה שגולש אל הבריכה
- סאונה יבשה עם חזית זכוכית לאגם
- מטבח חוץ ופרגולת אירוח
- פינת אש ולאונג׳ ישיבה
- סאן-דק עם מיטות שיזוף ומקלחת חוץ
- מרפסת מקורה בקונזולה וחזית זכוכית מלאה
- תאורת לילה בבריכה ובגן
המתקנים במודל להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא זה שבהסכם המכר.
תוכניות הדירה וההדמיות הינן לצורכי המחשה בלבד. את החברה יחייבו רק הסכמי המכר, המפרטים, תוכניות המכר ונספחו. הריהוט, ארונות המטבח, כלים סניטריים, פתחי החלונות והדלתות, הינם לצורכי המחשה בלבד. המידות המוצגות הינם מידות לפני טיח ו/או כל פיצוי אחר. ט.ל.ח *לפי המפרט הטכני המצורף להסכם.
מה קרוב לבית
| מקום | ברכב | ברגל |
|---|---|---|
| העירייה | 4.0 ק״מ · 7 דק׳ | 3.6 ק״מ · 49 דק׳ |
| Therme București | 4.6 ק״מ · 9 דק׳ | — |
| בית ספר יסודי מס׳ 2 | 2.3 ק״מ · 4 דק׳ | 2.5 ק״מ · 33 דק׳ |
| בית ספר מס׳ 1 | 2.7 ק״מ · 5 דק׳ | 2.7 ק״מ · 36 דק׳ |
| גן ילדים | 1.5 ק״מ · 3 דק׳ | 1.5 ק״מ · 20 דק׳ |
| הכנסייה השכונתית | 0.7 ק״מ · 1 דק׳ | 0.7 ק״מ · 9 דק׳ |
| אחוזת בוז׳ויו | 1.4 ק״מ · 3 דק׳ | 1.4 ק״מ · 18 דק׳ |
| האצטדיון | 2.1 ק״מ · 4 דק׳ | 2.1 ק״מ · 28 דק׳ |
| סופרמרקט Profi | 1.7 ק״מ · 3 דק׳ | 1.7 ק״מ · 23 דק׳ |
| בית מרקחת | 1.9 ק״מ · 4 דק׳ | 1.9 ק״מ · 26 דק׳ |
| מרכז קניות DN1 Value Centre | 3.7 ק״מ · 7 דק׳ | — |
| בית חולים Agrippa Ionescu | 3.9 ק״מ · 6 דק׳ | — |
| פארק Edenland | 4.8 ק״מ · 8 דק׳ | — |
| נמל התעופה הנרי קואנדה | 8.4 ק״מ · 12 דק׳ | — |
| אגם סנאגוב | 18.5 ק״מ · 20 דק׳ | — |
| מרכז בוקרשט | 20.9 ק״מ · 26 דק׳ | — |
| כנסיית ניקולאי הקדוש (1763) | 2.4 ק״מ · 4 דק׳ | 2.5 ק״מ · 34 דק׳ |
| קניון בניאסה | 15.5 ק״מ · 20 דק׳ | — |
| קילומטר 0 · מרכז בוקרשט | 23.7 ק״מ · 31 דק׳ | — |
| פיפרה · פארק הייטק ומשרדים | 20.0 ק״מ · 27 דק׳ | — |
| בית הספר האמריקאי הבינלאומי | 14.9 ק״מ · 22 דק׳ | — |
| בית הספר הבריטי Mark Twain (בהקמה) קמפוס של כ־30 מיליון אירו ל־1,500 תלמידים על שפת אגם Cociovaliștea בבלוטשט, פתיחה מתוכננת עד סתיו 2028 (לפי פרסומי בית הספר). המיקום במפה משוער. | 2.7 ק״מ · 6 דק׳ | — |
| כניסה לכביש A3 · מוארה ולסיי | 8.8 ק״מ · 13 דק׳ | — |
| מחלף A0 / DN1 · אוטופני חלק מקטעי A0 הצפוני עדיין בהקמה. | 5.9 ק״מ · 9 דק׳ | — |
| צינטורה · כביש הטבעת של בוקרשט | 13.1 ק״מ · 17 דק׳ | — |
בלוטשט במספרים
- למרכז בוקרשט: 26 דק׳
20.9 ק״מ בכביש מהפרויקט עד פיאצה ויקטוריי, בלי עומסי תנועה.
מקור: מסלול OSRM על נתוני OpenStreetMap - לנמל התעופה הבינלאומי: 12 דק׳
8.4 ק״מ בכביש לנמל התעופה הנרי קואנדה (OTP).
מקור: מסלול OSRM על נתוני OpenStreetMap - צמיחה באוכלוסייה: +35%
בלוטשט גדלה מ-8,314 ל-11,210 תושבים בין מפקד 2011 למפקד 2021.
מקור: INS, מפקד 2021 · ויקיפדיה הרומנית (מפקד 2011) - מחוז אילפוב: +40%
לפי יורוסטט, הגידול הגדול ביותר באוכלוסייה מבין אזורי האיחוד האירופי בעשור האחרון.
מקור: Eurostat · INS, מפקד 2021 - Therme București: 9 דק׳
מתחם הספא והמים התרמיים של בלוטשט, נפתח ב-2016, עם מים מעומק של כ-3,100 מטר.
מקור: Rador, 2016 · מסלול OSRM - הליכה מהבית: 9 דק׳
לכנסייה השכונתית. גן הילדים ובית הספר מס׳ 2 במרחק 3–4 דקות נסיעה.
מקור: מסלולי OSRM (הליכה ונסיעה) - היסטוריה: 12 מונומנטים
אתרים רשומים כמונומנטים היסטוריים, בהם כנסייה מ-1763 ואחוזת בוז׳ויו מ-1932.
מקור: רשימת המונומנטים ההיסטוריים של רומניה - DN1 · E60 · A0: DN1
הדרך האירופית E60 עוברת בבלוטשט, ולכביש הטבעת המהיר A0 יש בה מחלף עם DN1.
מקור: ויקיפדיה הרומנית: DN1, Autostrada A0 - אגם סנאגוב: 20 דק׳
18.5 ק״מ בכביש מהפרויקט לאגם סנאגוב שמצפון.
מקור: מסלול OSRM על נתוני OpenStreetMap - תושבים: 11,210
במפקד 2021, בשלושה כפרים: בלוטשט, דומברווני וספטיקה.
מקור: INS, מפקד האוכלוסין 2021
שלבי המסירה
- שלב א׳ · הווילות שבכניסה: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- שלב ב׳ · אמצע הרחוב: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- שלב ג׳ · הקצה המזרחי וקו המים: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
המסירה מתחילה בדצמבר 2027 ומדורגת לפי מיקום הווילה. חלוקת השלבים כאן להמחשה — הלוח המחייב נמסר במשרד המכירות.
רוצים לשמוע עוד?
- טלפון: 073-2540028
- וואטסאפ: +40729877235
- דוא״ל: info@compassgroup.ro